政府網站工作年度報表
政府網站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:
網站名稱 | 蘭州市氣象局 | ||||
首頁网址 | / | ||||
主辦單位 | 蘭州市氣象局 | ||||
網站類型 | □政府門戶網站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府網站標識碼 | 6201000051 | ||||
ICP備案號 | 隴ICP備13000543號-2 | 公安机关備案號 | 甘公網安備62010002000291 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 0 | ||||
網站總訪問量(單位:次) | 5100 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 202 | |||
概況類信息更新量 | 28 | ||||
政務動態信息更新量 | 158 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 16 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 11 | |||
新開設數量 | 2 | ||||
解讀回應
| 解读信息發布 | 總數 (單位:條) | 5 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 11 | ||||
解讀産品數量 (單位:個) | 1 | ||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 1 | ||||
回應公衆關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||
可全程在線辦理 政務服務事項數量 (單位:項) | 0 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 0 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平台 | √是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 0 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||||
公開答複數量 (單位:條) | 0 | ||||
征集調查 | 征集調查期数 (單位:期) | 0 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||||
公布调查结果期数(單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答复网民提问数量(單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 5 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 3 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 3 | ||||
是否建立安全監測預警 機制 | √是 □否 | ||||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |||
微 博 | 名稱 | 蘭州市氣象台 | |||
信息發布量 (單位:條) | 360 | ||||
關注量 | 180000 | ||||
微 信 | 名稱 | 氣象蘭州 | |||
信息發布量 (單位:條) | 750 | ||||
訂閱數 | 875 | ||||
其 他 | 無 | ||||
創新發展 | 搜索即服務 □多语言版本 √無障碍浏览 □千人千网 □ 其他
| ||||
備注:1 、由于蘭州市氣象局门户网站無独立用户访问总量统计功能,故该项数据为 0;2、由于蘭州市氣象局门户网站未开设 “ 互動交流 ” 栏目,故该项数据为 0;3 、由于蘭州市氣象局今年辦件量为 0,所以辦事指南該項數據爲 0; 4、由于蘭州市氣象局没有重大舆情事件,故回应公众数量为0.
單位負責人:王遂纏 审核人:贾亦阳 填报人:陈自艳
聯系電話:0931-8497621 填报日期:2018-01-31